<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Xô Imposto</title>
	<link>http://xoimposto.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>A verdade sobre a queda tributária de 2009</title>
		<description><![CDATA[A queda de 0,83% da carga tributária de 2009, que é o valor de todos os impostos pagos pelos cidadãos e empresas na proporção das riquezas produzidas no país, trouxe muita euforia por parte da mídia e alguns brasileiros. Porém &#8230; <a href="http://xoimposto.com.br/?p=571">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://xoimposto.com.br/?p=571</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alienação tributária</title>
		<description><![CDATA[É comum o pensar que discutir sobre os impostos não diz respeito exclusivamente aos políticos. Este é um grande equivoco. O debate sobre o assunto é de interesse de toda a sociedade, pois o peso dos impostos atinge diretamente a &#8230; <a href="http://xoimposto.com.br/?p=561">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://xoimposto.com.br/?p=561</link>
			</item>
	<item>
		<title>“Impostos menores reduziriam pirataria”</title>
		<description><![CDATA[Se o Brasil adotasse uma menor carga tributária a pirataria seria consideravelmente reduzida. É o que defende o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel João Jorge Filho. No entendimento dele, os altos impostos em alguns setores da economia &#8230; <a href="http://xoimposto.com.br/?p=550">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://xoimposto.com.br/?p=550</link>
			</item>
	<item>
		<title>O impacto dos tributos no valor final dos produtos</title>
		<description><![CDATA[Ao decidir um destino para uma viagem, o comércio é um forte atrativo. Infelizmente o Brasil fica de fora da rota levando em conta este quesito. A diferença de preços de produtos vendidos no Brasil em comparação com outros países &#8230; <a href="http://xoimposto.com.br/?p=539">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://xoimposto.com.br/?p=539</link>
			</item>
	<item>
		<title>Impostômetro atinge marca de R$ 800 bilhões arrecadados em todo o país</title>
		<description><![CDATA[Em Santa Catarina, valor contabilizado é de R$ 7,05 bilhões O impostômetro, painel da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que contabiliza o imposto arrecadado em todo o país, atingiu, nesta segunda-feira, a marca de R$ 800 bilhões em tributos &#8230; <a href="http://xoimposto.com.br/?p=527">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://xoimposto.com.br/?p=527</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proposta prevê devolução de impostos pagos por contribuintes de baixa renda</title>
		<description><![CDATA[Tramita na Câmara o Projeto de Lei 7435/10, do deputado Paulo Bornhausen (DEM-SC), que estabelece o ressarcimento aos contribuintes de baixa renda, durante cinco anos, do valor dos tributos que tiver pago no ano anterior (federais, estaduais, distritais e municipais) &#8230; <a href="http://xoimposto.com.br/?p=519">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://xoimposto.com.br/?p=519</link>
			</item>
	<item>
		<title>O freio da economia brasileira tem nome</title>
		<description><![CDATA[O alto valor de comercialização no Brasil é principalmente devido a sua carga tributária, que é a maior entre todos os países emergentes. Segundo fonte da IBPT (2010), os brasileiros trabalham 145 dias por ano só para pagar impostos. Na &#8230; <a href="http://xoimposto.com.br/?p=515">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://xoimposto.com.br/?p=515</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paulo Bornhausen acabou com a CPMF e vai diminuir os impostos no Brasil</title>
		<description><![CDATA[Existem formas de diminuir o valor do imposto no Brasil e você pode colaborar na realização desse projeto! O deputado federal Paulo Bornhausen apresentou e lutará pela aprovação de um projeto de lei que iniciará a redução de tributos no &#8230; <a href="http://xoimposto.com.br/?p=509">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://xoimposto.com.br/?p=509</link>
			</item>
	<item>
		<title>O brasileiro está sendo explorado e nem se dá conta!</title>
		<description><![CDATA[Segundo a pesquisa sobre o impacto dos tributos sobre a população realizada pela Firjan (2010), 61,9% dos brasileiros entrevistados afirmaram que não sabem qual o total de impostos embutidos nos preços dos produtos/serviços. Como contribuinte, a população tem o direito &#8230; <a href="http://xoimposto.com.br/?p=497">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://xoimposto.com.br/?p=497</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dieta do Impostão: Uma brincadeira com um assunto sério</title>
		<description><![CDATA[De maneira descontraída, o Sistema FIRJAN aborda um tema muito sério, que tira o sono de grande parte da população brasileira, os impostos que pagamos todos os dias. Assim como as dietas que fazemos para manter a saúde em dia, &#8230; <a href="http://xoimposto.com.br/?p=493">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://xoimposto.com.br/?p=493</link>
			</item>
</channel>
</rss>
